
カスタマイズされたプラスチック射出成形 2/4 キャビティ 5 ガロンプリフォームウォーターボトル金型
パッケージサイズ 80.00cm * 70.00cm * 60.00cm パッケージ総重量 800.000kg カスタマイズされたプラスチック射出成形 2 /4 キャビティ 5 ガロンプリフォームウォーターボトル金型の特徴: 1. 金型範囲
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | YS42 |
| ゲートタイプ | リングゲート |
| ランナーシステム | ホットランナー |
| キャビティ数量 | 4 |
| カスタマイズされた | カスタマイズされた |
| プラスチック素材 | PP、PC、PS、PE、PU、PVC、ABS |
| 設計ソフトウェア | そして。 プロー、CAD。 カクサなど |
| 金型材料 | P20、H13、3cr17など |
| 作業条件 | -10~120℃ |
| 一生 | 250万ショット以上 |
| キャビティ | シングル/マルチ |
| ランナー | ホット/コールド |
| モールドベース | Lkm、ハスコなど。 |
| 名前 | 1 キャビティ 2 キャビティ 5 ガロン プリフォーム金型 |
| 輸送パッケージ | 木製ケース |
| 仕様 | 顧客のニーズを満たすために |
| 商標 | YS |
| 起源 | 中国浙江省黄岩 |
| HSコード | 8480719090 |
| 生産能力 | 5 ガロンペットプリフォーム金型を 1 か月あたり 25 セット |
梱包と配送
梱包サイズ 80.00cm * 70.00cm * 60.00cm 梱包総重量 800.000kg










